Cette liste d'optants provient d'une recherche faite sur les fiches microfilmées conservées aux Archives nationales.
Ne sont retenus ici que les optants identifiés avec certitude comme étant nés à Weiterswiller, l'état civil faisant foi.
Certaines femmes ont fait deux déclarations : une sous leur nom marital, l'autre sous leur nom de jeune fille. Dans ce cas il n'y a qu'une seule entrée dans la liste et le nom marital est indiqué entre parenthèses.
NOM Prénom (Nom marital) | Naissance | Lieu de déclaration |
ARON Madeleine (Wolff) | 22/05/1815 | Nancy |
BERNARD Philippe | 01/01/1817 | Le Havre |
BERRON Henri | 01/12/1844 | L'Alma (Algérie) |
BLOCH Georges | 25/08/1823 | Versailles |
BLOCH Pauline | 05/08/1862 | Paris |
BOUCHOTT Caroline (Weigel) | 27/06/1814 | Bar-le-Duc (55) |
BOUCHOTT Charlotte | 24/01/1817 | Lunéville |
BURGERMEISTER Jacques | 29/03/1831 | Paris |
CHRIST Louise | 24/10/1818 | Paris |
DEL Marie | 18/09/1861 | Paris |
DIEBOLD Barbe | 25/12/1853 | Pantin (75) |
DIEBOLD Catherine | 19/01/1857 | Pantin (75) |
DIEBOLD Marie Louise | 10/09/1850 | Pantin (75) |
DIS Marie (Marchal) | 20/05/1809 | Arrancourt (57) |
GANSTER Marie-Anne | 14/01/1814 | Nancy |
GEISSERT Catherine | 20/10/1835 | Paris |
GEISSERT Henri | 14/06/1831 | Paris (10e) |
GERBER Madeleine (Schmitt) | 04/09/1832 | Paris |
GERLINGER Charles | 06/04/1836 | Paris (7e) |
GERLINGER Jacques | 08/06/1838 | Bordeaux |
GERLINGER Marguerite (Andrès) | 26/10/1822 | Paris |
GIMBEL Barbe | 28/08/1850 | Rochefort (52) |
GIMBEL Jean | 14/02/1822 | Rochefort (52) |
GIMBEL Jean | 30/09/1851 | Rochefort (52) |
GIMBEL Louis | 06/01/1854 | Alger |
GIMBEL (Marie) Françoise | 03/12/1846 | Paris (9e) |
GIMBEL Michel | 11/10/1807 | Louveciennes (78) |
GLASSMANN Henri | 09/12/1811 | Vendeuvre-sur-Barse (10) |
GLASSMANN Madeleine (Grieshaber) | 29/09/1834 | Lyon |
GOETZ Catherine (Gimbel) | 27/03/1829 | Rochefort (52) |
GOETZ Georges | 23/04/1837 | Vesoul (70) |
STRINTZ Caroline (Gottié) | 15/03/1839 | Paris |
GOTTIE Charles-Marie | 20/03/1856 | Lunéville (54) |
GUNSET Jacques | 02/06/1833 | Vitry-le-François (51) |
GUNSET Rosine (Heinen) | 19/10/1835 | Vitry-le-François (51) |
HAEHNEL Louis | 28/09/1849 | Lyon |
HELLER Madeleine (Pétri) | 04/03/1840 | Paris |
HERR Louis | 01/02/1851 | Mirecourt (88) |
HERR Célestine | 28/02/1846 | Paris |
HERR Louise | 03/06/1851 | Paris |
HIEGEL Madeleine | 08/10/1847 | Paris (9e) |
HOUZELLE Louis | 01/01/1853 | Alger |
HUSSER Salomé Marie (Dambach) | 19/09/1839 | Corre (71) |
HUSSER Caroline | 01/03/1849 | Toulouse |
HUSSER Catherine | 08/12/1839 | La Fère (02) |
HUSSER Charles | 14/04/1850 | Rennes |
HUSSER Georges | 26/11/1810 | L'Alma (Algérie) |
HUSSER Georges | 12/10/1871 | L'Alma (Algérie) |
KISTER Barbe | 19/02/1848 | Paris |
KISTER François-Antoine | 31/12/1835 | Paris |
KISTER Georges | 06/01/1847 | Nancy |
KISTER Georges | 08/03/1851 | Lunéville (54) |
KISTER Georges | 29/09/1794 | Lunéville (54) |
KISTER Marie-Anne (Del) | 26/08/1837 | Paris |
KISTER Michel | 08/11/1830 | Paris |
KISTER Rosine (Lacroix) | 05/04/1840 | Lunéville (54) |
KOEHL Catherine (Luck) | 17/06/1849 | Rouen |
KOEHL Elisabeth (Jouve) | 28/01/1848 | Paris |
KOEHL Marie | 16/03/1869 | Paris |
KOEHL Salomé | 29/07/1850 | Rouen |
KOEHL Sophie | 25/02/1844 | Paris |
KOEHL Sophie (Schmidt) | 05/03/1844 | Paris |
KUSTNER Guillaume | 05/08/1843 | Paris |
LEVY Dinah (Vve Benjamin) | 22/16/1820 | Paris |
LEVY Dinah | 22/16/1820 | Paris (20e) |
LEVY Elise (Werth) | 30/06/1826 | Saint-Dié (88) |
LEVY Eve (Meyer) | 23/05/1830 | Paris |
LEVY Fanny (Vve Levy) | 17/02/1821 | |
LEVY Gabriel | 22/12/1825 | Paris |
LEVY Isaac | 23/01/1817 | Paris |
LEVY Louise (Vve Levy) | 14/02/1814 | Paris |
LEVY Madeleine (Unger) | 08/12/1831 | Paris |
LEVYMaria | 11/11/1849 | Paris |
LEYSER Sébastien Guillaume | 09/12/1832 | Nancy |
MARX Sophie (Bloch) | 23/11/1838 | Paris |
MARX Jeannette (Naura) | 11/07/1835 | Paris |
MEISTER Jacques | 06/01/1845 | Paris |
MICHEL Aloïse | 01/08/1852 | Paris |
MICHELCatherine | 16/09/1816 | Paris |
MICHEL Elisabeth (Lehmüller) | 16/08/1818 | Paris |
MICHEL George Fidel | 23/04/1856 | Paris |
MICHEL Jean-Baptiste | 25/01/1850 | Paris |
MICHEL Pierre | 14/12/1813 | Paris |
NUNGNE Caroline (Blondel) | 09/12/1835 | Plessis-Belleville (60) |
PISCATOR Georges | 19/06/1843 | Saint-Dié (88) |
PISCATOR Salomé | 27/02/1845 | Paris |
REYNARD Ovide Pierre | 21/02/1867 | Paris |
RITTERBECK Caroline | 12/02/1853 | Courbevoie (75) |
RITTERBECK Catherine | 19/06/1851 | Paris |
RITTERBECK Marie | 08/07/1848 | Paris |
SCHELLENBERGER Louis | 16/12/1844 | Paris |
SCHELLENBERGER Henri | 01/04/1853 | Paris |
SCHELLENBERGER Jacques | 26/12/1846 | Versailles (78) |
SCHELLENBERGER Rosine | 09/12/1831 | Paris |
SCHELLENBERGER Salomé | 30/01/1838 | Paris |
SCHILDKNECHT Louis | 25/05/1832 | Saint-Maixent (79) |
SCHLUTH François | 29/01/1815 | Igney (54) |
SCHLUTH Louis | 22/05/1825 | Mont-Saint-Aignan (76) |
SCHLUTH Rosalie (Adlof) | 28/10/1828 | Paris |
SINGER Jean Baptiste Michel | 26/06/1853 | Nancy |
STEYER Michel | 11/10/1838 | Nancy |
STRAUSS Gaspard | 04/05/1804 | Paris |
STRAUSS Jacques | 27/03/1837 | Paris |
STRINTZ Caroline (Gottié) | 15/03/1839 | Paris |
STRINTZ Elisabeth | 27/09/1847 | Paris |
STRINTZ Louis | 28/04/1842 | Nancy |
STRINTZ Madeleine (Wolff) | 22/03/1838 | Paris |
STRINTZ Michel | 30/12/1833 | Nancy |
STRINTZ Philippe | 04/09/1807 | Paris |
STRINTZ Salomé | 30/02/1851 | Evreux (27) |
THALSHEIMER Eugène | 25/01/1815 | Paris |
THALSHEIMER Jeannette | 21/071824 | Paris (9e) |
UHRHAHN Georges | 11/11/1851 | Lunéville (54) |
VETTER Louis | 15/06/1828 | Paris (10e) |
VOEGTLING Henri | 01/04/1837 | Lorient (56) |
VOEGTLING Jacques | 05/06/1844 | Dijon |
VOEGTLING Jacques Chrétien | 20/01/1827 | Versailles (78) |
WENDLING Jacques | 09/02/1845 | Nancy |
WILD Georges | 02/07/1847 | Dijon |
ZWICKEL François | 01/05/1820 | Sillery (51) |
La liste supplémentaire ci-dessous contient des noms absents du fichier du CARAN mais donnés par les sites Ancestry et Genealogie.com dont les bases proviennent des listes publiées dans les suppléments du Bulletin des lois de 1872. S'y trouvent aussi ceux des personnes dont la naissance à Weiterswiller n'est pas confirmée par l'état-civil.
NOM Prénom (Nom marital) | Naissance | Lieu de déclaration |
DIS Marie (Marchal) | 20/05/1809 | Arrancourt (57) |
HALLAUER Louis | ||
HUSSER Georges | 29/11/1813 | |
MATHIS | ||
SCHMITT Louise-Charlotte | ||
SCHMITT Mathieu |
Ecrivez-moi : fs.histoire@orange.fr
François SCHUNCK - décembre 2007
Ce site est une initiative personnelle. Les textes, les fichiers et les images qu'il contient n'ont aucun caractère officiel.